أسعار السيارات المستعملة ركود في الأيام الأخيرة، والتي، ربما بسبب إحجام الزبائن الذين يترددون في شراء أكثر وأكثر، وليس لتشجيع هذه الزيادات في الأسعار المبهرة.
نجد أدناه أسعار بعض النماذج المسجلة أمس في Tidjellabine السوق:
Renault :
Renault Clio 4 1.2 ess 75ch (2013) : 1 350 000 da
Renault Clio 4 1.5 DCi 85ch (2014) : 1 650 000 da
Clio 4 limited1 1.2 ess 75ch (2015) : 1 700 000 da
Clio 4 limited2 1.2 ess 75ch (2016) : 1 930 000 da
Renault Symbol MIB Exception 1.2 ess 75ch (2016) : 1 380 000 da
Renault Symbol MIB Extréme 1.2 ess 75ch (2016) : 1 500 000 da
Dacia :
Dacia Logan Lauréate 1.6 MPi 80ch (2016) : 1 500 000 da
Peugeot :
Peugeot 208 Allure 1.6 HDi 92ch (2016) : 2 670 000 da
Peugeot 301 Active 1.2 ess 75ch (2013) : 900 000 da
Peugeot 301 Active 1.2 ess 75ch (2016) : 1 480 000 da
Volkswagen :
Volkswagen Polo Carat 1.6 MPi 90ch (2016) : 2 950 000 da
Volkswagen Polo Carat 1.6 MPi 90ch DSG (2016) : 3 200 000 da
Seat :
Seat Ibiza High 1.6 MPi 90ch (2016) : 2 450 000 da
Seat Ibiza Cartago 1.6 MPi 90ch (2016) : 2 600 000 da
Seat Leon FR+ 2.0 TDi 143ch (2014) : 2 700 000 da
Seat Leon FR+ 2.0 TDi 143ch (2015) : 2 900 000 da
Seat Leon FR+15 2.0 TDi 143ch (2016) : 3 850 000 da
نجد أدناه أسعار بعض النماذج المسجلة أمس في Tidjellabine السوق:
Renault :
Renault Clio 4 1.2 ess 75ch (2013) : 1 350 000 da
Renault Clio 4 1.5 DCi 85ch (2014) : 1 650 000 da
Clio 4 limited1 1.2 ess 75ch (2015) : 1 700 000 da
Clio 4 limited2 1.2 ess 75ch (2016) : 1 930 000 da
Renault Symbol MIB Exception 1.2 ess 75ch (2016) : 1 380 000 da
Renault Symbol MIB Extréme 1.2 ess 75ch (2016) : 1 500 000 da
Dacia :
Dacia Logan Lauréate 1.6 MPi 80ch (2016) : 1 500 000 da
Peugeot :
Peugeot 208 Allure 1.6 HDi 92ch (2016) : 2 670 000 da
Peugeot 301 Active 1.2 ess 75ch (2013) : 900 000 da
Peugeot 301 Active 1.2 ess 75ch (2016) : 1 480 000 da
Volkswagen :
Volkswagen Polo Carat 1.6 MPi 90ch (2016) : 2 950 000 da
Volkswagen Polo Carat 1.6 MPi 90ch DSG (2016) : 3 200 000 da
Seat :
Seat Ibiza High 1.6 MPi 90ch (2016) : 2 450 000 da
Seat Ibiza Cartago 1.6 MPi 90ch (2016) : 2 600 000 da
Seat Leon FR+ 2.0 TDi 143ch (2014) : 2 700 000 da
Seat Leon FR+ 2.0 TDi 143ch (2015) : 2 900 000 da
Seat Leon FR+15 2.0 TDi 143ch (2016) : 3 850 000 da
0 Comments for "أسعار سوق تيجلابين 2016"